各位老师、同学:
根据发展党员工作要求,经党支部讨论确定以下64名同志为入党积极分子。现将名单进行公示,公示时间为2026年4月8日—2026年4月12日。若有异议,请联系中法联合学院党建辅导员牟老师反馈,办公地址:办公室408。
序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 入团 时间 | 申请入党 时间 | 所在 党支部 |
1 | 申凯天 | 男 | 2003年10月 | 2017年12月 | 2025年12月 | 本科生第二党支部 |
2 | 许艺菲 | 女 | 2005年6月 | 2020年5月 | 2023年9月 | 本科生第一党支部 |
3 | 张涛 | 男 | 2005年4月 | 2021年6月 | 2025年9月 | 本科生第一党支部 |
4 | 张清瑶 | 女 | 2005年6月 | 2019年12月 | 2023年9月 | 本科生第一党支部 |
5 | 王向婷 | 女 | 2003年10月 | 2019年5月 | 2023年9月 | 本科生第一党支部 |
6 | 黄懿婷 | 女 | 2006年1月 | 2021年12月 | 2025年9月 | 本科生第二党支部 |
7 | 张硕洋 | 女 | 2005年5月 | 2019年10月 | 2025年9月 | 本科生第二党支部 |
8 | 李轩逸 | 女 | 2006年4月 | 2020年5月 | 2024年9月 | 本科生第二党支部 |
9 | 王梦媛 | 女 | 2005年12月 | 2019年12月 | 2024年9月 | 本科生第二党支部 |
10 | 龚诗窈 | 女 | 2006年8月 | 2023年4月 | 2024年9月 | 本科生第二党支部 |
11 | 郑好 | 女 | 2006年10月 | 2020年11月 | 2025年1月 | 本科生第二党支部 |
12 | 魏爽 | 女 | 2006年2月 | 2020年11月 | 2024年9月 | 本科生第二党支部 |
13 | 周彧 | 女 | 2005年12月 | 2020年11月 | 2024年9月 | 本科生第一党支部 |
14 | 雷景晨 | 女 | 2006年1月 | 2022年6月 | 2024年9月 | 本科生第一党支部 |
15 | 郭彦希 | 女 | 2006年11月 | 2023年11月 | 2024年9月 | 本科生第一党支部 |
16 | 夏陈晨 | 男 | 2006年8月 | 2020年12月 | 2025年9月 | 本科生第一党支部 |
17 | 何佳琳 | 女 | 2007年6月 | 2021年7月 | 2025年9月 | 本科生第一党支部 |
18 | 林娜 | 女 | 2006年9月 | 2024年6月 | 2025年9月 | 本科生第一党支部 |
19 | 陈泠佳 | 女 | 2006年2月 | 2020年6月 | 2024年9月 | 本科生第一党支部 |
20 | 熊欣琳 | 女 | 2006年2月 | 2024年5月 | 2024年9月 | 本科生第一党支部 |
21 | 黄义琪 | 女 | 2005年8月 | 2020年11月 | 2024年9月 | 本科生第一党支部 |
22 | 熊伊 | 女 | 2006年6月 | 2020年12月 | 2024年9月 | 本科生第一党支部 |
23 | 胡成健 | 男 | 2006年12月 | 2021年6月 | 2025年3月 | 本科生第一党支部 |
24 | 顾毅涵 | 男 | 2006年2月 | 2021年5月 | 2024年9月 | 本科生第二党支部 |
25 | 叶诗彧 | 女 | 2005年11月 | 2019年12月 | 2024年9月 | 本科生第二党支部 |
26 | 马旌峰 | 男 | 2006年2月 | 2020年11月 | 2024年9月 | 本科生第二党支部 |
27 | 孙奕贤 | 女 | 2005年12月 | 2023年10月 | 2024年9月 | 本科生第二党支部 |
28 | 庄晓轩 | 女 | 2007年3月 | 2021年6月 | 2025年3月 | 本科生第二党支部 |
29 | 林禹彤 | 女 | 2006年8月 | 2022年5月 | 2024年9月 | 本科生第二党支部 |
30 | 唐伟豪 | 男 | 2004年11月 | 2020年6月 | 2024年9月 | 本科生第二党支部 |
31 | 蔡子涵 | 女 | 2006年5月 | 2020年10月 | 2024年9月 | 本科生第二党支部 |
32 | 洪子涵 | 女 | 2006年5月 | 2021年6月 | 2024年9月 | 本科生第二党支部 |
33 | 徐若涵 | 女 | 2006年7月 | 2020年8月 | 2024年9月 | 本科生第二党支部 |
34 | 周子琦 | 女 | 2006年10月 | 2024年4月 | 2025年3月 | 本科生第二党支部 |
35 | 周徐睿博 | 男 | 2006年5月 | 2024年5月 | 2024年9月 | 本科生第二党支部 |
36 | 陈彦铃 | 女 | 2007年5月 | 2023年5月 | 2025年9月 | 本科生第二党支部 |
37 | 姜淑玲 | 女 | 2007年6月 | 2024年6月 | 2025年9月 | 本科生第二党支部 |
38 | 王曼涵 | 女 | 2007年9月 | 2024年5月 | 2025年9月 | 本科生第二党支部 |
39 | 楚子彤 | 女 | 2006年5月 | 2023年5月 | 2025年9月 | 本科生第二党支部 |
40 | 关雨婷 | 女 | 2007年6月 | 2024年6月 | 2025年9月 | 本科生第二党支部 |
41 | 宋康诚 | 男 | 2006年10月 | 2021年7月 | 2025年9月 | 本科生第一党支部 |
42 | 董睿 | 女 | 2006年9月 | 2021年5月 | 2025年9月 | 本科生第一党支部 |
43 | 刘珺如 | 女 | 2006年12月 | 2021年5月 | 2025年9月 | 本科生第一党支部 |
44 | 曹芸菲 | 女 | 2007年12月 | 2024年6月 | 2025年12月 | 本科生第一党支部 |
45 | 冉雨菡 | 女 | 2006年2月 | 2023年11月 | 2025年9月 | 本科生第一党支部 |
46 | 阮楚铭 | 男 | 2007年7月 | 2025年5月 | 2025年9月 | 本科生第一党支部 |
47 | 胡熙雯 | 女 | 2007年1月 | 2021年12月 | 2025年9月 | 本科生第一党支部 |
48 | 邱雨欣 | 女 | 2007年4月 | 2021年11月 | 2025年9月 | 本科生第一党支部 |
49 | 隋缘 | 女 | 2007年2月 | 2021年12月 | 2025年9月 | 本科生第一党支部 |
50 | 滕佳萱 | 女 | 2006年11月 | 2021年4月 | 2025年9月 | 本科生第一党支部 |
51 | 郭若涵 | 女 | 2007年3月 | 2024年12月 | 2025年9月 | 本科生第一党支部 |
52 | 董汶萱 | 女 | 2007年1月 | 2021年4月 | 2025年9月 | 本科生第一党支部 |
53 | 窦佳毅 | 女 | 2007年2月 | 2022年5月 | 2025年9月 | 本科生第二党支部 |
54 | 应鑫煜 | 女 | 2007年3月 | 2022年5月 | 2025年9月 | 本科生第二党支部 |
55 | 刘怡婧 | 女 | 2007年2月 | 2021年11月 | 2025年9月 | 本科生第二党支部 |
56 | 葛奕萱 | 女 | 2006年12月 | 2021年5月 | 2025年9月 | 本科生第二党支部 |
57 | 王子钰 | 男 | 2007年1月 | 2021年12月 | 2025年9月 | 本科生第二党支部 |
58 | 严梓航 | 男 | 2007年5月 | 2024年11月 | 2025年9月 | 本科生第二党支部 |
59 | 罗浩铭 | 男 | 2006年11月 | 2022年6月 | 2025年9月 | 本科生第二党支部 |
60 | 尹若涵 | 女 | 2007年9月 | 2021年11月 | 2025年9月 | 本科生第二党支部 |
61 | 张清扬 | 女 | 2007年7月 | 2023年12月 | 2025年9月 | 本科生第二党支部 |
62 | 罗悦闻 | 女 | 2007年6月 | 2024年11月 | 2025年9月 | 本科生第二党支部 |
63 | 石佳颖 | 女 | 2007年6月 | 2022年6月 | 2025年9月 | 本科生第二党支部 |
64 | 叶淑铭 | 女 | 2006年11月 | 2022年4月 | 2025年9月 | 本科生第二党支部 |
中共宁波大学昂热大学联合学院委员会
2026年4月8日